2012~2021年重要貿易伙伴經濟成長率

2020年 Covid-19 爆發,全球經濟成長大衰退,只有台灣一支獨秀,2021年印度及中國在疫情嚴重的狀況下仍締造了超過 8% 的經濟成長率…

2012-2021我國重要貿易夥伴經濟成長率

全球 我國 美國 大陸 香港 日本 南韓 新加坡 印尼 越南 泰國 馬來西亞 菲律賓 印度 歐盟
wdt_ID 全球 我國 美國 大陸 香港 日本 南韓 新加坡 印尼 越南 泰國 馬來西亞 菲律賓 印度 歐盟
1 2012 2.70 2.22 2.30 7.90 1.70 1.40 2.40 4.50 6.00 5.30 7.20 5.50 6.90 5.50 -0.40
2 2013 2.80 2.48 1.80 7.80 3.10 2.00 3.20 4.80 5.60 5.40 2.70 4.70 6.80 6.40 0.30
3 2014 3.00 4.72 2.30 7.40 2.80 0.30 3.20 3.90 5.00 6.00 1.00 6.00 6.30 7.40 1.80
4 2015 3.10 1.47 2.70 7.00 2.40 1.60 2.80 3.00 4.90 6.70 3.10 5.10 6.30 8.00 2.30
5 2016 2.70 2.17 1.70 6.80 2.20 0.80 2.90 3.30 5.00 6.20 3.40 4.40 7.10 8.30 2.00
6 2017 3.30 3.31 2.30 6.90 3.80 1.70 3.20 4.50 5.10 6.80 4.20 5.80 6.90 6.80 2.60
7 2018 3.20 2.79 2.90 6.70 2.80 0.60 2.90 3.50 5.20 7.10 4.20 4.80 6.30 6.50 1.90
8 2019 2.50 3.06 2.30 6.00 -1.70 -0.20 2.20 1.30 5.00 7.00 2.30 4.40 6.10 4.00 1.80
9 2020 -3.30 3.36 -3.40 2.30 -6.10 -4.50 -0.90 -5.40 -2.10 2.90 -6.10 -5.60 -9.60 -7.30 -5.90
10 2021 5.60 6.09 5.70 8.10 6.60 1.90 4.00 7.20 3.20 2.60 0.90 2.20 5.10 8.20 5.20
返回頂端
回到頂端